符号:-
说明:美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
工商银行 | 724.0500 | 727.1000 | 724.0500 | 727.1000 | -- | 2024-11-26 18:03:04 |
中信银行 | 724.2400 | 727.1800 | -- | -- | -- | 2024-11-26 18:03:36 |
兴业银行 | 724.1300 | 726.8900 | 718.2500 | 726.9600 | -- | 2024-11-26 18:03:33 |
浦发银行 | 724.1500 | 727.3200 | 718.1000 | -- | 725.3600 | 2024-11-26 18:03:30 |
中国银行 | 724.17 | 727.22 | 724.17 | 727.22 | 2024-11-26 18:03:11 | |
农业银行 | 724.2040 | 727.1060 | 718.1110 | -- | -- | 2024-11-26 18:03:14 |
交通银行 | 724.1700 | 727.1300 | 718.2900 | 727.1300 | -- | 2024-11-26 18:03:17 |
建设银行 | 724.1400 | 727.2600 | 724.1400 | 727.2600 | 725.5200 | 2024-11-26 18:03:20 |
招商银行 | 724.1200 | 727.2700 | 724.1200 | 727.2700 | -- | 2024-11-26 18:03:24 |
光大银行 | 724.3242 | 727.2262 | 718.2302 | 727.2262 | -- | 2024-11-26 18:03:27 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)